ノリタケ【5331】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 26,758 27,246 26,716 28,911 25,938 27,483 26,162 29,225 28,209 28,702 30,994 30,023 30,575 31,386 32,152 31,689 31,754 30,161 29,196 29,500 25,722 24,467 27,097 29,714 29,506 31,953 32,428 33,754 32,217 35,584 36,134 35,559 33,463 34,096 36,336 34,017 34,812 34,977 35,208 33,185 33,443 34,871
売上原価 19,670 20,018 19,355 21,342 19,014 20,306 19,006 21,211 20,614 21,084 22,674 22,112 22,080 22,972 23,371 23,429 23,336 22,497 21,869 22,343 19,349 19,171 20,289 21,518 21,464 23,169 23,417 24,521 23,411 26,765 27,103 26,859 24,531 24,822 26,198 24,524 25,163 25,099 25,309 23,978 23,930 25,055
売上総利益 7,088 7,228 7,361 7,568 6,924 7,177 7,155 8,015 7,594 7,618 8,320 7,911 8,494 8,414 8,782 8,259 8,418 7,663 7,327 7,158 6,373 5,295 6,808 8,197 8,041 8,784 9,011 9,233 8,805 8,820 9,031 8,700 8,931 9,275 10,137 9,494 9,649 9,877 9,899 9,207 9,513 9,816
売上総利益率(%)
営業費用 6,475 6,474 6,418 6,430 6,521 6,477 6,457 6,696 6,532 6,457 6,515 6,842 6,579 6,529 6,671 6,686 6,770 6,621 6,434 6,533 6,078 5,851 6,137 6,049 6,272 6,358 6,507 6,578 6,596 6,496 6,607 6,687 6,584 6,732 6,974 6,837 7,031 7,052 7,229 7,107 7,325 7,263
営業利益 612 754 943 1,139 402 701 697 1,319 1,062 1,161 1,804 1,070 1,915 1,885 2,110 1,574 1,647 1,043 893 624 294 -554 669 2,148 1,769 2,425 2,504 2,655 2,209 2,324 2,423 2,013 2,347 2,542 3,163 2,657 2,617 2,826 2,670 2,100 2,188 2,553
経常(税引前)利益 1,024 955 1,397 1,404 836 1,010 1,294 1,721 1,600 1,558 2,395 1,439 2,546 2,411 2,734 2,073 2,314 1,401 1,567 1,030 1,024 -368 1,201 2,623 2,648 3,038 3,514 3,309 3,416 3,164 3,205 2,620 3,550 3,409 4,046 3,638 3,954 3,263 3,888 2,923 3,312 3,352
法人税等合計 121 367 286 215 295 174 183 209 233 319 139 -238 356 542 400 1,060 322 528 251 305 377 186 266 -44 355 606 603 -53 631 617 525 757 492 1,238 895 1,239 1,010 799 1,262 1,253 773 1,036
純利益 906 1,625 1,072 1,030 455 645 1,100 2,202 1,513 1,171 2,212 8,799 2,368 1,813 2,307 3,480 1,971 918 1,349 -671 589 -569 1,109 1,735 2,239 1,976 2,846 2,024 2,701 2,480 3,420 1,439 3,050 2,765 3,291 2,417 3,261 2,813 3,151 3,745 2,469 2,957
一株あたり利益 5.78 10.89 6.88 283.77 2.73 39.93 70.82 148.04 96.11 76.53 150.07 612.85 162.84 121.11 154.78 237.06 134.33 61.31 89.58 -166.53 38.11 -39.5 76.92 119.01 154.74 136.66 196.73 140.14 186.72 171.89 236.23 -247.55 210.54 190.09 226.54 -230.71 112 96.82 109.97 131.46 86.9 105.79
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 - 50 - 30 - 30 - 70 - 80 - 90 - 115 - 120 - 130 - 65 - 70 - 80