モンスターラボ【5255】 業績推移・財務諸表

機能の使い方
(単位:百万円) 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
売上高 3,108 3,317 3,701 4,145 3,638 3,122 3,350 3,236 3,179 2,542 2,221 2,061 1,899 1,879 2,052 1,965 1,954
売上成長率(%) - - - - -40.3 -26.1 -7.6 -4.7 2.9
売上原価 2,003 2,354 2,370 2,599 2,554 2,294 2,619 2,541 2,508 2,666 1,955 1,448 1,164 1,191 1,043 1,246 1,238
売上総利益 1,104 962 1,331 1,546 1,084 828 731 695 671 -125 265 612 735 688 1,007 718 715
売上総利益率(%) 38.7 36.6 49.1 36.5 36.6
営業費用 1,121 1,707 1,321 1,477 1,470 1,686 1,668 1,370 1,577 1,837 1,307 2,498 666 683 551 715 665
営業利益 -8 -702 158 160 353 -823 -1,026 -563 -892 -6,099 -777 -2,503 93 32 487 -802 85
営業利益率 (%) 4.9 1.7 23.7 -40.8 4.4
経常(税引前)利益 200 -486 178 -341 251 -129 -1,020 -1,261 -269 -5,505 -2,032 -2,041 -172 -187 593 -555 85
経常(税引前)利益率(%) 6.5 -14.6 4.8 -8.2 6.9 -4.1 -30.4 -38.9 -8.5 -216.6 -91.4 -99.0 -9.1 -9.9 28.9 -28.2 4.4
法人税等合計 84 92 57 41 67 3 85 6 79 58 -178 172 -24 -70 46 85 33
実効税率(%) 13.7 37.1 7.9 -15.4 39.1
純利益 131 -577 135 -366 197 -190 -1,099 -1,265 -341 -5,553 -1,842 -2,212 -138 -116 553 -638 55
一株あたり利益 4.4 -19.2 4.61 -14.32 6.21 -5.56 -32.05 -37.39 -9.92 -161.78 -53.64 -59.76 -3.11 -2.1 10.77 -13.04 0.85
希薄化後一株あたり利益 4.34 -19.14 4.61 -14.32 6.14 -5.56 -32.05 -37.39 -9.92 -161.78 -53.64 -59.76 -3.11 -2.1 9.76 -12.03 0.75
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - 0.0 -
一株あたり配当金 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -