| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,483 | 3,131 | 26.1% |
| 流動資産合計 | 3,047 | 3,737 | 22.6% |
| 有形固定資産 | 43.6 | 44.6 | 2.2% |
| 固定資産合計 | 428 | 508 | 18.6% |
| 総資産 | 3,475 | 4,244 | 22.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 3 | 2.25 | 25.0% |
| 流動負債合計 | 2,134 | 2,329 | 9.1% |
| 長期借入金 | 2.25 | - | - |
| 固定負債合計 | 10 | 7.04 | 29.6% |
| 総負債 | 2,144 | 2,336 | 9.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,248 | 1,251 | 0.2% |
| 利益剰余金 | 36.7 | 589 | 1507.6% |
| 株主資本 | 1,331 | 1,908 | 43.4% |
| (単位:千円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 100,787 | 103,038 | 2.2% |
| 営業キャッシュフロー | 811,902 | 749,129 | 7.7% |
| 資本的支出 | -26,870 | -24,182 | 10.0% |
| 投資キャッシュフロー | -110,716 | -128,811 | 16.3% |
| 自己株式の取得による支出 | - | -107 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,500 | -3,000 | 64.7% |
| 財務キャッシュフロー | 16,871 | -1,003 | 105.9% |
クラウドサービス事業を展開し、プロジェクト管理ツール「Backlog」、ビジュアルコラボレーションツール「Cacoo」、ビジネスチャットツール「Typetalk」、ID管理ツール「Nulab Pass」を提供。