| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 48,114 | 48,492 | 0.8% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 30,185 | 30,247 | 0.2% |
| 売上総利益 | 17,928 | 18,244 | 1.8% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 16,269 | 16,257 | 0.1% |
| 営業利益 | 1,658 | 1,986 | 19.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 2,084 | 2,416 | 15.9% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 4.3 | 5 | 15.0% |
| 法人税等合計 | 876 | 776 | 11.4% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 2,886 | 1,731 | 40.0% |
| 一株あたり利益 | 133.6 | 77.4 | 42.1% |
| 一株あたり配当金 | 44 | 44 | 0.0% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 10,061 | 10,298 | 2.4% |
| 商品及び製品 | 5,653 | 5,982 | 5.8% |
| 流動資産合計 | 24,776 | 25,742 | 3.9% |
| 有形固定資産 | 9,289 | 9,151 | 1.5% |
| 投資有価証券 | 5,948 | 6,340 | 6.6% |
| 固定資産合計 | 21,067 | 20,290 | 3.7% |
| 総資産 | 45,843 | 46,032 | 0.4% |
| 買掛金 | 2,409 | 2,259 | 6.2% |
| 短期借入金 | 513 | 397 | 22.6% |
| 流動負債合計 | 10,928 | 10,144 | 7.2% |
| 固定負債合計 | 1,678 | 1,584 | 5.6% |
| 総負債 | 12,606 | 11,729 | 7.0% |
| 利益剰余金 | 13,552 | 14,239 | 5.1% |
| 株主資本 | 33,236 | 34,303 | 3.2% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,345 | 1,547 | 15.0% |
| 営業キャッシュフロー | 3,295 | 2,073 | 37.1% |
| 資本的支出 | -698 | -819 | 17.3% |
| 投資キャッシュフロー | -4,785 | -638 | 86.7% |
| 配当金の支払額 | -936 | -927 | 1.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,289 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -2,419 | -1,266 | 47.7% |
生活日用品事業を展開し、消臭力やSHALDANなどのエアケア製品、ニャンとも清潔トイレのペットケア用品、ムシューダの衣類ケア製品を提供。