スペースシャワーSKIYAKIホールディングス【4838】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - 2,982 3,544 3,108 4,047 3,830 3,815 3,310 4,336 3,827 3,613 3,328 4,058 3,778 3,767 3,748 4,933 3,632 3,428 2,676 2,879 3,070 3,140 3,186 3,287 3,402 3,990 3,414 4,178 3,748 4,042 4,153 4,873 3,560 3,776 4,920 5,661 4,846 5,210 5,650 6,254
売上原価 - 2,476 2,834 2,206 3,101 3,028 2,788 2,347 3,277 2,942 2,866 2,505 3,057 3,004 2,940 2,822 3,735 2,769 2,680 2,127 2,281 2,363 2,563 2,447 2,640 2,657 3,949 2,950 3,417 3,088 3,459 3,370 3,820 3,021 3,082 3,569 4,212 3,538 3,850 3,814 4,376
売上総利益 - 506 710 902 946 801 1,026 962 1,059 884 747 823 1,000 773 827 926 1,197 862 747 548 598 706 576 738 646 744 757 464 760 659 582 783 1,052 539 693 1,351 1,449 1,307 1,360 1,836 1,878
売上総利益率(%) -
営業費用 - 598 671 756 776 720 828 780 771 759 782 778 806 765 801 915 996 891 824 689 708 729 762 724 693 665 88 589 572 554 597 552 599 553 744 1,117 1,102 1,174 1,197 1,229 1,145
営業利益 - -105 44 146 174 67 200 199 290 117 -19 39 197 -6 27 9 201 -28 -79 -136 -109 -22 -188 14 -46 78 -48 -126 187 105 -15 230 453 -14 -52 233 348 133 163 606 733
経常(税引前)利益 - -101 52 151 186 72 216 209 291 123 11 42 196 5 43 14 207 -4 -53 -134 -2 27 -96 170 55 267 57 -25 270 108 209 244 435 -15 -45 243 339 141 166 635 746
法人税等合計 - -11 -4 55 70 24 53 59 99 38 -25 10 71 19 13 30 77 -301 -4 -33 72 28 37 46 -13 41 -143 50 91 30 58 83 164 -10 -76 85 109 0 42 269 286
純利益 - -76 16 95 115 43 94 149 186 60 -64 31 125 -1 -11 -5 100 61 -80 -101 -74 -48 10 122 52 231 167 27 187 44 88 159 265 -21 -123 157 181 -31 23 366 464
一株あたり利益 11.2 -6.69 1.46 8.46 10.22 3.81 8.36 13.17 16.47 5.38 -5.63 2.82 11.12 -0.07 -0.88 -0.41 8.85 5.44 -6.99 -8.88 -6.53 -4.17 0.96 10.85 4.59 20.4 15.92 3.35 22.42 5.34 10.56 19.03 31.66 -2.7 -14.57 9.24 10.19 -2.62 0.45 21.11 27.68
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 10 - 0 - 10 - 0 - 10 - 0 - 10 - 0 - 10 - 0 - 13 - 0