| (単位:百万円) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,034 | 5,654 | 12.3% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 2,161 | 2,122 | 1.8% |
| 売上総利益 | 2,873 | 3,532 | 23.0% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 2,099 | 2,558 | 21.8% |
| 営業利益 | 774 | 974 | 25.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 767 | 1,073 | 39.9% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 15.2 | 19 | 24.6% |
| 法人税等合計 | 216 | 316 | 46.5% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 551 | 771 | 39.8% |
| 一株あたり利益 | 142.4 | 65.2 | 54.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 136.8 | - | - |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 40 | 60 | 50.0% |
| (単位:百万円) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 180 | 201 | 11.6% |
| 営業キャッシュフロー | 1,001 | 1,092 | 9.0% |
| 資本的支出 | -24.5 | -31.9 | 30.3% |
| 投資キャッシュフロー | -202 | -71.5 | 64.6% |
| 配当金の支払額 | -77.2 | -155 | 100.7% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.42 | -329 | 78023.3% |
| 財務キャッシュフロー | -77.6 | -455 | 486.5% |
株式会社ドリーム・アーツは、クラウド事業、オンプレミス事業、プロフェッショナルサービス事業を展開し、SmartDB®やInsuiteX®、Shopらん®などのSaaSプロダクトやDCRサービスを提供する。