| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,066 | 20,807 | 21.9% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 5,474 | 6,021 | 10.0% |
| 売上総利益 | 11,592 | 14,387 | 24.1% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 8,875 | 10,307 | 16.1% |
| 営業利益 | 2,717 | 3,858 | 42.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 2,742 | 3,900 | 42.2% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 16.1 | 18.7 | 16.7% |
| 法人税等合計 | 928 | 1,085 | 16.9% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 1,814 | 3,034 | 67.2% |
| 一株あたり利益 | 123.4 | 191 | 54.8% |
| 一株あたり配当金 | 40 | 51 | 27.5% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 5,835 | 6,709 | 15.0% |
| 有価証券 | 100 | 100 | 0.0% |
| 商品及び製品 | 2.39 | 2.1 | 11.8% |
| 流動資産合計 | 7,269 | 8,506 | 17.0% |
| 有形固定資産 | 2,805 | 2,737 | 2.4% |
| 投資有価証券 | 910 | 899 | 1.3% |
| 固定資産合計 | 10,037 | 12,673 | 26.3% |
| 総資産 | 17,306 | 21,179 | 22.4% |
| 流動負債合計 | 3,933 | 4,777 | 21.5% |
| 固定負債合計 | 160 | 172 | 7.7% |
| 総負債 | 4,092 | 4,949 | 20.9% |
| 利益剰余金 | 9,939 | 12,964 | 30.4% |
| 株主資本 | 13,214 | 15,423 | 16.7% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,631 | 2,044 | 25.3% |
| 営業キャッシュフロー | 3,744 | 5,198 | 38.8% |
| 資本的支出 | -197 | -224 | 13.7% |
| 投資キャッシュフロー | -2,906 | -3,686 | 26.8% |
| 配当金の支払額 | -573 | -606 | 5.8% |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0.17 | - |
| 財務キャッシュフロー | -225 | -606 | 169.3% |
アカウンティングサービス、コンサルティング、ビジネスソリューション、不動産賃貸、システム開発、パソコン教室運営などの事業セグメント。