| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 151,601 | 161,058 | 6.2% |
| 商品及び製品 | 85.7 | 65.8 | 23.2% |
| 流動資産合計 | 164,754 | 173,677 | 5.4% |
| 有形固定資産 | 1,230 | 1,217 | 1.0% |
| 投資有価証券 | 29,613 | 31,369 | 5.9% |
| 固定資産合計 | 33,053 | 34,962 | 5.8% |
| 総資産 | 197,807 | 208,639 | 5.5% |
| 流動負債合計 | 42,502 | 42,731 | 0.5% |
| 固定負債合計 | 6,410 | 6,918 | 7.9% |
| 総負債 | 48,913 | 49,649 | 1.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 28,957 | 28,969 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 107,443 | 116,484 | 8.4% |
| 株主資本 | 148,894 | 158,990 | 6.8% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 531 | 535 | 0.6% |
| 営業キャッシュフロー | 23,260 | 17,670 | 24.0% |
| 資本的支出 | -55.8 | -331 | 493.1% |
| 投資キャッシュフロー | -850 | -1,072 | 26.1% |
| 配当金の支払額 | -5,262 | -7,141 | 35.7% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.57 | -0.23 | 60.6% |
| 財務キャッシュフロー | -5,262 | -7,141 | 35.7% |
企業業務向けソリューションテクノロジーの開発やクラウドサービスの提供、ビジネスソフトウェアの開発・販売、システムインテグレーション事業。