サイバーセキュリティクラウド【4493】 業績推移・財務諸表

機能の使い方
(単位:百万円) 2Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25
売上高 - 237 260 283 313 336 420 433 466 498 523 - 604 649 719 736 764 840 953 890 958 1,056 1,186 1,232 1,310 1,356
売上成長率(%) - - - - - - - 25.7 24.4 38.4 36.7 28.3
売上原価 - 70 90 90 95 100 125 124 139 145 154 - 183 187 227 219 232 245 263 294 346 433 423 438 416 472
売上総利益 - 166 170 192 217 235 294 308 326 352 369 - 421 462 491 516 531 595 690 595 611 623 762 793 893 883
売上総利益率(%) - - 59.0 64.3 64.4 68.2 65.2
営業費用 - 146 126 131 153 201 203 206 233 340 272 - 304 334 329 374 366 514 375 420 404 546 521 557 525 625
営業利益 - 20 43 61 64 34 90 101 93 11 97 - 117 127 162 142 163 81 315 174 208 76 240 236 368 258
営業利益率 (%) - - 7.2 20.2 19.2 28.1 19.0
経常(税引前)利益 - 20 32 60 63 15 92 100 92 12 100 - 121 119 162 159 175 62 342 207 149 134 210 218 376 288
経常(税引前)利益率(%) - 8.6 12.5 21.4 20.2 4.7 22.1 23.1 19.9 2.5 19.2 - 20.2 18.4 22.6 21.6 23.0 7.5 36.0 23.3 15.6 12.8 17.7 17.7 28.7 21.2
法人税等合計 - -31 5 10 10 13 33 31 31 1 40 - 37 30 51 49 54 -25 107 68 50 29 86 69 119 33
実効税率(%) - - 21.7 41.3 32.0 31.9 11.5
純利益 - 50 27 50 53 17 59 68 61 -20 72 - 86 88 110 109 120 86 235 137 98 103 162 148 256 254
一株あたり利益 - - 12.25 5.47 5.75 1.87 6.39 7.33 6.57 -2.12 7.7 7.81 9.19 9.41 11.78 11.61 12.79 9.11 25.23 15.1 10.79 11.24 17.18 14.47 25.28 24.91
希薄化後一株あたり利益 - - 11.92 -3.57 5.66 1.83 6.25 7.19 6.45 -2.06 7.6 - 9.07 9.3 11.63 11.43 12.55 8.96 24.7 - - - - - - -
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 5