| (単位:百万円) | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,870 | 2,337 | 25.0% |
| 流動資産合計 | 3,987 | 4,885 | 22.5% |
| 有形固定資産 | 52.3 | 49.1 | 6.2% |
| 投資有価証券 | 11.6 | 15.6 | 34.0% |
| 固定資産合計 | 295 | 308 | 4.4% |
| 総資産 | 4,282 | 5,193 | 21.3% |
| 短期借入金 | 200 | 200 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 2,192 | 2,604 | 18.8% |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | - |
| 総負債 | 2,192 | 2,604 | 18.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 707 | 707 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 1,385 | 1,885 | 36.0% |
| 株主資本 | 2,090 | 2,589 | 23.9% |
| (単位:千円) | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 56,557 | 59,106 | 4.5% |
| 営業キャッシュフロー | 785,403 | 532,054 | 32.3% |
| 資本的支出 | -25,284 | -14,742 | 41.7% |
| 投資キャッシュフロー | -78,512 | -64,745 | 17.5% |
企業の基幹システムをクラウドへ移行するクラウドソリューション事業を展開し、SAPシステムのクラウド移行や運用、AWSやAzure、Google Cloudのクラウドインテグレーション、MSP、クラウドライセンスリセールを提供。