ブレインズテクノロジー【4075】 業績推移・財務諸表

機能の使い方
(単位:千円) 2Q20 4Q20 2Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - - - 208,191 183,169 239,320 263,220 248,546 187,189 231,765 355,098 279,861 189,203 273,834 264,409 277,165 202,163 314,837 - 255,223 382,983
売上成長率(%) - - - - - - - 6.9 15.0 - 26.3 21.6
売上原価 - - - 41,295 48,462 53,882 78,607 81,562 87,092 103,492 96,404 86,062 98,066 106,853 117,173 116,695 122,527 127,711 - 125,265 129,257
売上総利益 - - - 166,895 134,706 185,439 184,612 166,985 100,097 137,232 258,694 193,748 91,137 166,981 147,235 160,471 79,635 187,275 - 129,958 253,503
売上総利益率(%) - - - 39.4 59.5 - 50.9 66.2
営業費用 - - - 142,880 122,507 125,916 128,432 120,845 137,031 151,863 131,189 115,371 119,142 94,650 119,750 135,989 142,173 132,490 - 157,065 153,799
営業利益 - - - 24,016 12,199 108,656 55,278 47,041 -36,934 -5,066 126,000 79,245 -28,005 49,299 26,706 25,261 -62,000 54,785 - -27,000 99,000
営業利益率 (%) - - - -30.7 17.4 - -10.6 25.8
経常(税引前)利益 - - - 11,672 12,702 59,013 55,767 45,684 -37,241 -6,086 127,293 78,280 -28,071 49,256 27,451 24,443 -62,000 55,000 - -24,000 99,000
経常(税引前)利益率(%) - - - 5.6 6.9 24.7 21.2 18.4 -19.9 -2.6 35.8 28.0 -14.8 18.0 10.4 8.8 -30.7 17.5 - -9.4 25.8
法人税等合計 - - - 8,266 -669 20,958 16,875 2,569 -11,515 -769 38,799 2,895 -8,024 15,657 8,981 7,822 -18,519 17,380 - -6,929 35,469
実効税率(%) - - - 29.9 31.6 - 28.9 35.8
純利益 - - - 23,463 13,372 77,150 38,893 50,997 -25,725 -5,890 88,494 65,767 -20,047 33,599 18,470 16,621 -43,000 37,504 - -17,000 64,486
一株あたり利益 - - - - 2.49 7.09 7.24 9.49 -4.73 -1.08 16.07 11.98 -3.62 6.04 3.32 2.99 -7.89 6.75 - -2.95 11.05
希薄化後一株あたり利益 - - - - 2.19 6.27 6.41 8.42 - - - 10.94 - - 3.08 2.76 - - - - -
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0