プラスアルファ・コンサルティング【4071】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2Q20 4Q20 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 2Q25 3Q25 4Q25
売上高 - - - 1,524 1,712 1,810 - 1,939 1,950 2,210 2,463 - 2,735 2,850 3,124 3,062 - 3,404 3,404 4,045 3,893 - 4,285 4,303 4,603
売上原価 - - - 440 493 496 - 584 571 574 652 - 709 794 802 829 - 878 992 1,064 1,085 - 1,162 1,197 1,312
売上総利益 - - - 1,083 1,218 1,314 - 1,354 1,378 1,635 1,810 - 2,025 2,055 2,322 2,232 - 2,525 2,412 2,980 2,808 - 3,122 3,106 3,291
売上総利益率(%) - - - - - - -
営業費用 - - - 615 624 629 - 738 866 786 1,048 - 1,076 1,200 1,175 1,203 - 1,386 1,472 1,556 1,687 - 1,451 1,467 1,343
営業利益 - - - 468 594 685 - 616 512 849 761 - 948 854 1,146 1,028 - 1,138 939 1,434 1,121 - 1,671 1,638 1,948
経常(税引前)利益 - - - 441 599 686 - 607 514 863 763 - 948 856 1,110 1,030 - 1,138 940 1,431 1,118 - 1,617 1,638 1,947
法人税等合計 - - - 153 146 237 - 214 178 258 220 - 290 228 282 327 - 369 305 342 363 - 517 532 496
純利益 - - - 288 452 448 - 406 335 605 506 - 657 628 828 702 - 768 635 987 755 - 1,098 1,108 298
一株あたり利益 - - - 7.21 11.3 11.2 - 10.11 8.36 15.06 12.59 - 16.11 15.15 19.94 16.64 - 18.2 15.01 23.31 17.81 - 26.43 27.1 7.26
希薄化後一株あたり利益 - - - - 10.62 10.51 - 9.52 7.87 14.19 11.91 - 15.83 14.65 20.25 16.35 - 17.9 - - - - - - -
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 0 205 0 - 7.2 - 0 - - 9 - 0 - - 13 - 0 - - 16 - 0 - - 29