トクヤマ【4043】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 73,740 75,388 77,530 80,457 73,163 69,430 75,507 81,006 72,473 73,693 79,924 81,971 75,825 76,874 85,590 86,372 76,465 76,284 83,794 79,553 70,624 72,665 77,634 81,484 67,497 65,163 78,949 82,221 84,017 82,353 92,640 92,780 84,886 81,219 84,150 91,735 82,524 83,014 87,849 89,686 81,828 81,928
売上原価 55,380 54,817 56,043 54,398 48,514 46,905 49,912 57,161 49,349 48,855 53,896 55,615 51,752 53,451 61,012 60,449 53,343 52,918 57,495 53,690 48,349 50,428 52,786 55,691 43,203 43,662 54,980 56,572 59,900 60,628 68,138 72,343 60,954 59,750 57,015 64,751 55,669 57,503 60,745 61,012 53,852 50,526
売上総利益 18,359 20,572 21,486 26,059 24,648 22,525 25,596 23,844 23,124 24,838 26,027 26,357 24,072 23,423 24,579 25,922 23,121 23,367 26,299 25,863 22,274 22,238 24,847 25,793 24,293 21,502 23,968 25,649 24,116 21,726 24,501 20,438 23,931 21,470 27,135 26,983 26,855 25,511 27,104 28,673 27,975 31,402
売上総利益率(%)
営業費用 15,420 15,962 16,094 15,929 15,117 14,031 14,479 14,453 14,631 14,452 14,756 15,238 15,188 15,288 16,143 16,114 16,095 15,781 16,156 16,337 15,621 15,949 16,089 16,571 16,796 17,334 18,515 18,227 19,008 18,537 19,636 19,263 18,789 18,035 18,774 18,284 19,353 19,054 19,992 19,776 20,091 20,134
営業利益 2,939 4,610 5,391 10,131 9,531 8,494 11,117 9,391 8,493 10,385 11,272 11,118 8,883 8,136 8,435 9,808 7,026 7,586 10,142 9,527 6,653 6,288 8,759 9,221 7,496 4,169 5,453 7,421 5,108 3,188 4,865 1,175 5,142 3,434 8,361 8,700 7,502 6,456 7,113 8,897 7,884 11,268
経常(税引前)利益 1,486 3,776 4,124 8,339 6,470 8,039 10,664 8,825 7,752 7,945 10,780 9,719 8,677 6,793 8,204 9,726 6,298 7,345 10,137 9,057 6,674 5,824 8,683 9,615 7,904 4,094 5,667 8,190 7,109 3,761 2,443 1,470 5,653 3,309 8,018 9,312 8,424 5,182 8,374 7,608 7,602 11,342
法人税等合計 1,175 1,444 5,336 5,065 3,022 -1,659 2,640 -18,873 4,124 4,519 3,343 -4,472 1,597 1,152 1,068 -829 1,228 1,465 2,015 2,216 839 937 176 3,687 2,777 2,024 1,624 -6,950 2,620 1,520 558 363 2,056 1,258 2,191 2,940 4,366 1,031 2,118 522 2,618 3,065
純利益 313 2,975 -118,464 15,656 5,877 13,173 6,677 27,669 -4,666 9,974 7,269 12,804 6,849 6,306 6,836 15,038 4,929 5,788 7,965 1,926 5,512 4,828 9,383 5,597 4,986 4,316 4,157 14,789 4,482 2,122 1,961 891 4,304 1,924 5,679 5,633 7,402 4,239 5,429 6,470 5,055 7,234
一株あたり利益 0.17 7.83 -340.92 43.81 15.91 36.37 17.73 668.91 -28.09 119.57 103.05 177.63 95.73 88.83 97 211.7 69.97 79.67 109.57 27.73 74.94 68.95 134.25 72.97 68.65 59.96 57.25 203.22 62.29 28.95 27.26 11.64 59.82 26.74 78.93 81.23 102.89 58.92 73.34 89.93 68.27 100.54
希薄化後一株あたり利益 - - - - 15.89 29.35 13.13 61.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 45 - 50 - 50 - 60