| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,938 | 6,701 | 12.9% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,689 | 2,026 | 19.9% |
| 売上総利益 | 4,248 | 4,676 | 10.1% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 2,924 | 3,913 | 33.8% |
| 営業利益 | 1,324 | 763 | 42.4% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 1,289 | 762 | 40.9% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 21.7 | 11.4 | 47.6% |
| 法人税等合計 | 434 | 238 | 45.1% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 720 | 458 | 36.4% |
| 一株あたり利益 | 104.1 | 66.2 | 36.4% |
| 一株あたり配当金 | 35 | 10 | 71.4% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 120 | 195 | 62.5% |
| 営業キャッシュフロー | 1,475 | 652 | 55.8% |
| 資本的支出 | -96 | -143 | 48.5% |
| 投資キャッシュフロー | -441 | -553 | 25.3% |
| 配当金の支払額 | - | -242 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -40.5 | -40 | 1.3% |
| 財務キャッシュフロー | 160 | -284 | 277.1% |
労働力不足解決を目指し、CGS事業「NJSS」「fondesk」「えんフォト」、BPO事業、クラウドソーシング事業「シュフティ」を展開する企業。