| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,590 | 3,405 | 5.1% |
| 流動資産合計 | 4,367 | 4,259 | 2.5% |
| 有形固定資産 | 220 | 302 | 37.3% |
| 投資有価証券 | 464 | 515 | 11.0% |
| 固定資産合計 | 1,684 | 1,982 | 17.7% |
| 総資産 | 6,051 | 6,241 | 3.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 40 | 40 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 3,070 | 3,044 | 0.8% |
| 長期借入金 | 158 | 118 | 25.3% |
| 固定負債合計 | 169 | 168 | 0.7% |
| 総負債 | 3,239 | 3,213 | 0.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,058 | 2,058 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 754 | 970 | 28.6% |
| 株主資本 | 2,812 | 3,028 | 7.7% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 120 | 195 | 62.5% |
| 営業キャッシュフロー | 1,475 | 652 | 55.8% |
| 資本的支出 | -96 | -143 | 48.5% |
| 投資キャッシュフロー | -441 | -553 | 25.3% |
| 配当金の支払額 | - | -242 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -40.5 | -40 | 1.3% |
| 財務キャッシュフロー | 160 | -284 | 277.1% |
労働力不足解決を目指し、CGS事業「NJSS」「fondesk」「えんフォト」、BPO事業、クラウドソーシング事業「シュフティ」を展開する企業。