イムラ【3955】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2014/1 2015/1 2016/1 2017/1 2018/1 2019/1 2020/1 2021/1 2022/1 2023/1 2024/1 2025/1
現金同等物 - 3,552 3,369 3,049 2,698 2,540 2,344 2,922 3,981 2,764 3,144 2,817
売掛金 - 3,222 3,294 3,416 3,280 3,652 3,627 3,387 3,270 3,249 2,977 3,193
商品及び製品 - 486 523 517 500 431 565 533 476 454 518 739
流動資産合計 - 9,599 9,028 8,576 8,154 8,532 8,304 8,616 9,334 8,637 8,571 8,513
有形固定資産 - 8,040 7,664 7,380 7,632 7,411 7,433 7,495 7,327 8,469 9,130 10,486
投資有価証券 - 1,375 1,002 1,117 1,185 1,027 1,071 1,206 1,034 1,107 1,100 960
固定資産合計 - 10,442 9,657 9,255 9,453 9,504 9,705 10,058 10,011 11,033 11,984 14,838
総資産 - 20,041 18,686 17,832 17,608 18,036 18,009 18,674 19,346 19,671 20,556 23,351
買掛金 - 3,140 1,995 1,901 1,509 1,841 1,184 1,127 975 944 867 1,059
短期借入金 - 830 500 - - - - - - - - 2,090
一年内返済予定の長期借入金 - 568 386 163 39 - - 9 10 10 10 -
流動負債合計 - 6,320 5,232 4,681 4,116 4,266 4,036 4,065 4,079 3,826 3,701 5,801
長期借入金 - 569 203 39 - - - 89 79 68 58 100
固定負債合計 - 1,644 1,020 899 596 467 381 536 466 508 631 792
総負債 - 7,964 6,252 5,581 4,712 4,734 4,418 4,602 4,546 4,335 4,333 6,593
資本金及び資本剰余金 - 2,560 2,560 2,562 2,562 2,562 2,563 2,565 2,574 2,580 2,586 2,594
利益剰余金 - 8,764 9,170 9,475 9,786 9,935 10,292 10,801 11,593 12,309 12,960 13,380
株主資本 11,556 12,077 12,433 12,251 12,895 13,302 13,591 14,072 14,800 15,335 16,222 16,758