大王製紙【3880】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - 124,215 119,876 113,563 114,977 123,140 125,460 124,860 127,915 139,938 138,598 128,889 128,795 139,363 136,843 130,524 138,094 134,990 142,825 120,706 140,879 150,893 150,450 144,953 151,920 150,655 164,786 147,309 161,370 172,176 165,358 162,013 169,215 172,546 167,914 166,263 167,387 168,640 166,622 158,233 161,125
売上原価 - 94,426 89,468 86,136 85,649 92,705 93,515 97,668 99,518 108,003 104,748 98,259 102,006 112,549 104,699 99,869 103,408 99,959 102,891 88,571 102,282 107,658 104,836 104,686 110,962 113,347 121,645 115,193 134,967 147,761 138,091 129,024 131,638 136,085 131,724 131,597 131,606 132,367 129,325 123,264 122,052
売上総利益 - 29,789 30,408 27,427 29,328 30,435 31,945 27,192 28,397 31,935 33,850 30,630 26,789 26,814 32,144 30,655 34,686 35,031 39,934 32,134 38,597 43,235 45,614 40,266 40,959 37,307 43,142 32,116 26,403 24,414 27,267 32,989 37,576 36,461 36,191 34,665 35,782 36,273 37,296 34,968 39,073
売上総利益率(%) -
営業費用 - 22,959 22,946 22,646 22,933 24,599 25,422 26,441 26,467 28,308 29,096 26,247 23,291 27,336 27,381 25,763 27,169 27,038 29,707 25,002 31,603 31,480 34,621 29,286 32,703 28,907 33,209 31,825 33,959 35,077 30,780 30,210 32,927 32,797 32,915 32,700 34,038 33,166 34,304 32,870 32,611
営業利益 - 6,830 7,462 4,781 6,395 5,836 6,523 751 1,930 3,627 4,754 4,383 3,498 -522 4,763 4,892 7,517 7,993 10,227 7,131 6,994 11,756 10,992 10,980 8,255 8,401 9,933 291 -7,556 -10,662 -3,514 2,779 4,649 3,664 3,275 1,965 1,743 3,108 2,991 2,098 6,461
経常(税引前)利益 - 5,164 7,253 3,254 4,871 5,768 7,454 227 5,020 3,482 4,050 3,757 2,951 -856 3,990 4,777 6,501 8,020 8,813 6,944 5,300 11,401 10,833 10,453 7,235 8,285 11,723 1,381 -9,173 -13,177 -3,081 2,666 2,740 1,163 3,053 2,051 -1,181 3,420 240 144 5,990
法人税等合計 - 1,698 1,654 1,561 1,663 2,133 845 1,368 1,753 1,196 3,006 1,111 1,039 788 1,362 1,989 4,492 2,917 2,667 3,339 1,424 3,808 2,942 4,150 2,625 2,286 3,656 1,438 -1,349 -4,158 -119 1,541 2,675 596 -65 2,451 1,757 4,579 -1,067 1,427 2,819
純利益 - 1,883 8,601 1,237 2,383 3,477 5,117 797 3,367 781 -853 1,793 2,720 -1,611 865 2,288 8,530 4,593 3,879 5,977 3,388 7,375 5,399 6,819 4,733 5,897 6,706 1,361 -9,662 -15,545 -10,520 3,383 1,069 -1,315 3,134 -464 -1,794 -2,707 -4,732 445 4,287
一株あたり利益 15.83 12.28 59.03 8.49 16.2 23.48 35.11 5.47 23.1 4.53 -5.85 12.01 18.54 -10.74 12.31 15.21 56.84 30.02 25.84 39.46 21.79 44.51 32.51 40.47 28.51 33.48 40.4 8.2 -58.21 -94.78 -64.18 19.9 3.72 -11.48 14.97 -6.51 -14.33 -16.91 -29.54 2.02 24.33
希薄化後一株あたり利益 - 10.41 54 7.4 14.14 20.51 30.69 4.76 20.18 3.93 -5.15 10.48 16.31 -9.7 11 13.69 51.19 27.03 23.27 35.73 - - 32.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 8.5 - 7 - 10 - 10 - 12 - 7 - 9 - 7 - 9 - 7 - 7 - 7