パス【3840】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - 973 819 831 917 784 863 836 833 866 875 772 1,012 946 947 621 744 595 522 472 598 614 523 579 564 458 512 533 473 440 544 563 542 666 548 490 633 553 577 599 666
売上原価 - 565 405 315 437 345 404 419 403 418 469 343 551 492 546 249 326 263 298 201 278 331 325 296 262 192 264 266 241 216 294 292 272 370 282 224 310 274 270 269 336
売上総利益 - 408 413 515 480 439 458 416 429 448 406 429 460 454 400 371 417 332 223 270 320 283 197 283 300 266 247 266 231 223 250 271 268 295 266 265 323 278 306 329 329
売上総利益率(%) -
営業費用 - 537 553 595 527 509 508 435 425 403 418 427 444 429 438 443 419 627 400 405 442 411 351 445 460 451 422 298 290 287 315 324 331 306 311 317 355 347 362 484 497
営業利益 - -130 -140 -80 -47 -70 -51 -19 4 45 -12 2 15 24 -38 -72 -3 -296 -177 -135 -123 -129 -155 -163 -160 -185 -175 -32 -59 -65 -66 -53 -63 -12 -46 -51 -33 -68 -56 -154 -168
経常(税引前)利益 - -130 -149 -80 -48 -69 -50 -18 9 45 12 7 18 26 -47 -75 -6 -290 -504 -135 -126 -134 -145 -205 -163 -190 -181 -43 -59 -64 -61 -52 -62 -11 -45 -45 -32 -96 -55 -157 -166
法人税等合計 - 12 -9 12 -18 -18 39 0 4 6 -24 1 1 19 8 2 3 0 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 7 4 1 1 2 3 -2 0
純利益 - -93 -111 -89 -119 -51 -720 -8 8 49 -16 6 16 6 220 -69 -14 -357 -340 -135 -125 -134 -146 -206 -165 -190 -187 -44 -59 -92 -63 -40 -65 -23 -50 -48 -34 -113 -83 -153 -168
一株あたり利益 -9.28 -5.49 -6.13 -5.04 -6.42 -3.31 -39.21 -0.96 -0.32 1.43 -0.76 -0.31 -0.18 -0.28 6.34 -2.42 -0.49 -12.63 -12 -4.76 -4.4 -4.45 -4.75 -6.16 -4.65 -5.16 -5.04 -1 -1.27 -1.92 -1.22 -0.76 -1.24 -0.41 -0.9 -0.82 -0.56 -1.83 -1.15 -2.06 -2.19
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0