| (単位:千円) | 2024/6期 | 2025/6期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 152,780 | 234,701 | 53.6% |
| 売上原価 | 151,172 | 131,080 | 13.3% |
| 売上総利益 | 1,608 | 103,621 | 6344.1% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 287,136 | 218,363 | 24.0% |
| 営業利益 | -285,528 | -114,741 | 59.8% |
| 経常(税引前)利益 | -369,585 | -160,260 | 56.6% |
| 法人税等合計 | 1,071 | -6,993 | 752.9% |
| 純利益 | -280,229 | -135,312 | 51.7% |
| 一株あたり利益 | -7.3 | -3.3 | 55.1% |
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | - |
| (単位:千円) | 2024/6期 | 2025/6期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 1,454 | - |
| 営業キャッシュフロー | -367,634 | 64,464 | 117.5% |
| 投資キャッシュフロー | -1,309 | -82,985 | 6239.6% |
| 配当金の支払額 | -1,228 | -7 | 99.4% |
| 財務キャッシュフロー | 486,511 | 287,800 | 40.8% |
オンラインQ&Aコミュニティ事業の有力企業。Q&AプラットフォームOKWAVE、法人向けOKWAVE Plus、クラウドサンクスカードGRATICAを展開。2024年7月31日に子会社化。2025年6月30日現在、連結子会社3社で日本中心に展開。