| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 6,157 | 7,596 | 23.4% |
| 商品及び製品 | 175 | 174 | 0.7% |
| 流動資産合計 | 8,865 | 10,044 | 13.3% |
| 有形固定資産 | 5,000 | 4,385 | 12.3% |
| 投資有価証券 | 2,419 | 2,432 | 0.5% |
| 固定資産合計 | 10,614 | 9,748 | 8.2% |
| 総資産 | 19,478 | 19,792 | 1.6% |
| 短期借入金 | 500 | 500 | 0.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,005 | 789 | 21.5% |
| 流動負債合計 | 4,270 | 4,691 | 9.9% |
| 長期借入金 | 2,136 | 1,647 | 22.9% |
| 固定負債合計 | 3,542 | 3,100 | 12.5% |
| 総負債 | 7,812 | 7,791 | 0.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 7,499 | 7,529 | 0.4% |
| 利益剰余金 | 657 | 938 | 42.9% |
| 株主資本 | 11,667 | 12,001 | 2.9% |
| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,126 | 1,032 | 8.3% |
| 営業キャッシュフロー | 737 | 2,762 | 274.6% |
| 資本的支出 | -804 | -548 | 31.8% |
| 投資キャッシュフロー | -595 | -586 | 1.6% |
| 配当金の支払額 | -122 | -123 | 0.2% |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 300 | 50.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,083 | -1,005 | 7.2% |
| 財務キャッシュフロー | -997 | -737 | 26.0% |
コンピュータプラットフォーム事業ではデータセンターやクラウドソリューションを提供し、メディアソリューション事業ではケーブルテレビ向けのコンテンツ配信や地域防災DXソリューションを展開。