| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,085 | 10,464 | 5.6% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 6,445 | 6,516 | 1.1% |
| 売上総利益 | 4,639 | 3,948 | 14.9% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 4,796 | 4,185 | 12.7% |
| 営業利益 | -156 | -237 | 51.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -275 | -321 | 16.5% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -2.5 | -3.1 | 23.4% |
| 法人税等合計 | 1,356 | 414 | 69.4% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -5,593 | -1,388 | 75.2% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -231.7 | -55.7 | 75.9% |
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | - |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,389 | 1,007 | 27.5% |
| 現金 + 有価証券 | 1,389 | 1,007 | 27.5% |
| 売掛金 | 1,822 | 1,581 | 13.3% |
| 流動資産合計 | 4,017 | 3,545 | 11.7% |
| 有形固定資産 | 1,965 | 1,984 | 1.0% |
| 投資有価証券 | 600 | 465 | 22.5% |
| 固定資産合計 | 8,312 | 6,922 | 16.7% |
| 総資産 | 12,329 | 10,481 | 15.0% |
| 短期借入金 | 3,881 | 3,587 | 7.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 755 | 755 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 7,244 | 6,757 | 6.7% |
| 固定負債合計 | 4,339 | 3,700 | 14.7% |
| 総負債 | 11,583 | 10,457 | 9.7% |
| 利益剰余金 | -3,220 | -2,567 | 20.3% |
| 株主資本 | 746 | 23.7 | 96.8% |
| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,049 | 1,065 | 1.6% |
| 営業キャッシュフロー | 991 | 816 | 17.7% |
| 資本的支出 | -402 | -145 | 64.0% |
| 投資キャッシュフロー | -1,917 | -473 | 75.3% |
| 配当金の支払額 | -96.3 | -0.23 | 99.8% |
| 長期借入れによる収入 | 3,879 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,229 | -755 | 82.2% |
| 財務キャッシュフロー | 562 | -760 | 235.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
エンタープライズDX、イベントDX、サードプレイスDXの3事業セグメントを持ち、V-CUBEミーティングやテレキューブなどのリモートコミュニケーションツールやサービスを提供。