| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,476 | 5,140 | 14.8% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 2,676 | 3,015 | 12.6% |
| 売上総利益 | 1,800 | 2,126 | 18.1% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 299 | 475 | 59.0% |
| 営業費用 | 1,501 | 1,651 | 10.0% |
| 経常(税引前)利益 | 302 | 476 | 57.8% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 6.7 | 9.3 | 37.4% |
| 法人税等合計 | 76.2 | 160 | 110.1% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 172 | 316 | 84.0% |
| 一株あたり利益 | 143.5 | 264 | 84.0% |
| 一株あたり配当金 | 55 | 65 | 18.2% |
| (単位:千円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 56,555 | 43,370 | 23.3% |
| 営業キャッシュフロー | 220,970 | 521,985 | 136.2% |
| 資本的支出 | -29,696 | -19,578 | 34.1% |
| 投資キャッシュフロー | -30,384 | -589,528 | 1840.3% |
| 配当金の支払額 | -65,931 | -65,905 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | -79,791 | -71,533 | 10.3% |
中堅・中小企業や官公庁向けにICTを活用した経営情報ソリューションサービスと、ドコモショップ運営を通じたモバイル事業を展開。