| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 24,862 | 28,622 | 15.1% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 18,698 | 21,326 | 14.1% |
| 売上総利益 | 6,164 | 7,296 | 18.4% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 1,850 | 2,449 | 32.4% |
| 営業費用 | 4,314 | 4,846 | 12.3% |
| 経常(税引前)利益 | 1,900 | 2,508 | 32.0% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 7.6 | 8.8 | 14.6% |
| 法人税等合計 | 515 | 701 | 36.1% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 1,380 | 1,932 | 40.1% |
| 一株あたり利益 | 81.9 | 115.6 | 41.1% |
| 一株あたり配当金 | 24 | 34 | 41.7% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,207 | 1,247 | 3.2% |
| 営業キャッシュフロー | 742 | 2,249 | 203.1% |
| 資本的支出 | -356 | -377 | 6.0% |
| 投資キャッシュフロー | -608 | -361 | 40.7% |
| 配当金の支払額 | -270 | -535 | 97.7% |
| 自己株式の取得による支出 | -241 | -73.5 | 69.4% |
| 財務キャッシュフロー | -1,034 | -1,150 | 11.3% |
情報処理サービス、ソフトウエア開発、その他情報サービス、システム機器販売を手がけ、インターネットデータセンターやプライベートクラウドサービスを提供。