グリーホールディングス【3632】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6 2024/6 2025/6
現金同等物 - 65,484 77,962 80,190 82,382 87,196 84,472 87,018 94,824 54,624 50,293 49,788 48,851
有価証券 - 356 1,698 - - - - - 21,951 22,215 19,574 22,106 20,705
売掛金 - - - - 7,071 7,148 7,160 7,157 6,997 7,754 7,694 7,410 7,149
流動資産合計 - 92,919 96,886 94,685 96,455 100,330 94,517 98,976 109,068 100,203 107,367 112,276 117,419
有形固定資産 - 2,668 1,826 1,039 1,130 1,557 2,417 1,996 1,114 2,361 2,365 2,154 1,856
投資有価証券 - 12,817 15,346 12,564 13,871 15,928 17,652 21,070 27,373 9,493 10,242 9,230 9,933
固定資産合計 - 57,874 20,750 17,685 26,499 25,030 27,973 27,515 32,321 16,526 17,439 16,511 15,477
総資産 - 150,794 117,636 112,370 122,954 125,361 122,490 126,492 141,389 116,730 124,806 128,788 132,897
短期借入金 - 1,000 - - - - - - - - - - -
一年内返済予定の長期借入金 - 8,724 1,600 - - - - - - - - - -
流動負債合計 - 32,707 21,893 9,394 12,494 11,603 10,885 12,077 11,626 15,975 20,391 15,021 21,602
長期借入金 - 1,600 - 25 - - - - - - - - 9,000
固定負債合計 - 4,065 726 371 576 721 936 1,007 9,549 9,824 11,865 18,236 17,647
総負債 - 36,772 22,619 9,766 13,071 12,324 11,821 13,085 21,176 25,800 32,256 33,257 39,250
資本金及び資本剰余金 - 4,521 4,548 4,610 4,666 4,699 4,722 4,732 4,737 2,465 2,465 2,462 2,462
利益剰余金 - 108,908 95,499 101,363 111,533 113,552 113,730 114,084 125,674 86,320 93,690 96,443 94,816
株主資本 98,070 114,022 95,016 102,604 109,883 113,036 110,669 113,406 120,212 90,930 92,549 95,530 93,647