スターティアホールディングス【3393】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - 2,513 2,896 2,316 2,458 2,582 2,927 2,620 2,753 2,719 2,967 2,782 2,949 2,893 3,283 2,874 3,366 3,000 3,538 2,759 3,217 3,317 4,032 3,433 3,558 3,885 5,135 4,635 5,162 4,940 5,268 4,935 4,973 4,517 5,149 5,258 5,512 5,409 6,033 5,636 5,876
売上原価 - 1,396 1,580 1,385 1,361 1,455 1,542 1,514 1,471 1,548 1,610 1,582 1,562 1,614 1,821 1,641 1,828 1,698 1,894 1,597 1,726 1,823 2,361 1,927 1,899 2,343 3,001 2,801 2,944 2,902 2,904 2,629 2,546 2,514 2,706 2,938 2,971 3,074 3,261 3,132 3,170
売上総利益 - 1,116 1,316 930 1,096 1,125 1,383 1,105 1,281 1,171 1,356 1,199 1,385 1,278 1,461 1,232 1,538 1,301 1,643 1,160 1,490 1,493 1,670 1,505 1,658 1,541 2,134 1,834 2,218 2,038 2,364 2,306 2,427 2,003 2,441 2,321 2,541 2,335 2,771 2,505 2,706
売上総利益率(%) -
営業費用 - 1,008 1,007 1,108 1,038 1,057 1,066 1,111 1,053 1,111 1,278 1,162 1,128 1,195 1,321 1,235 1,214 1,266 1,266 1,304 1,337 1,490 1,662 1,545 1,491 1,710 1,748 1,641 1,586 1,650 1,852 1,670 1,771 1,649 1,801 1,787 1,752 1,754 1,935 1,911 1,888
営業利益 - 107 309 -178 58 68 316 -7 227 59 77 37 257 83 139 -3 323 35 377 -144 152 3 8 -40 166 -168 384 192 631 387 512 634 655 353 639 533 789 580 835 593 816
経常(税引前)利益 - 129 308 -190 79 92 303 -3 237 58 83 49 281 84 158 -13 347 47 388 -133 164 9 29 10 261 -148 429 254 696 378 515 649 660 314 629 589 749 618 828 589 835
法人税等合計 - 57 136 -49 44 46 138 38 62 106 -39 13 121 61 102 20 139 37 247 -43 76 68 89 45 396 47 -134 90 255 192 186 212 245 126 165 100 257 220 227 187 290
純利益 - 56 201 -38 68 81 -101 40 169 271 131 62 166 36 57 -32 211 13 26 -101 84 -48 -68 -35 429 0 563 163 508 285 254 436 414 188 507 491 532 397 561 412 544
一株あたり利益 7.37 5.57 19.79 -4.28 6.74 8.01 -9.88 4.02 16.8 26.91 13.01 6.14 16.29 3.58 6.09 -3.19 21.58 1.36 2.69 -10.18 8.59 -4.83 -6.84 -3.49 43.33 0.09 59.94 18.75 58.28 31.36 26.94 46.77 44.36 20.08 54.16 52.1 54.53 41.09 58.57 42.79 57.12
希薄化後一株あたり利益 - - 19.62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 6 - 3 - 7 - 4 - 10 - 5 - 36 - 21 - 48 - 46 - 68 - 54