| (単位:百万円) | 2023/11期 | 2024/11期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,456 | 4,822 | 96.3% |
| 流動資産合計 | 4,434 | 6,616 | 49.2% |
| 有形固定資産 | 505 | 482 | 4.5% |
| 投資有価証券 | 106 | 15.6 | 85.3% |
| 固定資産合計 | 1,017 | 880 | 13.5% |
| 総資産 | 5,451 | 7,496 | 37.5% |
| 短期借入金 | 438 | 424 | 3.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 83.1 | 231 | 178.0% |
| 流動負債合計 | 1,621 | 3,268 | 101.6% |
| 長期借入金 | 684 | 826 | 20.8% |
| 固定負債合計 | 1,099 | 1,248 | 13.5% |
| 総負債 | 2,720 | 4,515 | 66.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,579 | 1,579 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 1,848 | 2,083 | 12.7% |
| 株主資本 | 2,730 | 2,981 | 9.2% |
| (単位:百万円) | 2023/11期 | 2024/11期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 45.4 | 46.8 | 3.2% |
| 営業キャッシュフロー | -541 | 2,076 | 483.5% |
| 資本的支出 | -100 | -17.7 | 82.4% |
| 投資キャッシュフロー | -498 | 354 | 171.1% |
| 配当金の支払額 | -0.02 | -26.9 | 117030.4% |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0.03 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,146 | 967 | 15.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | -888 | -677 | 23.8% |
| 財務キャッシュフロー | 938 | 243 | 74.1% |
「まちのスキマを『創造』で満たす」を掲げ、空中店舗フィル・パークやプレミアムガレージハウスを提供する空間ソリューション事業。