| (単位:百万円) | 2014/7 | 2015/7 | 2016/7 | 2017/7 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | 2021/7 | 2022/7 | 2023/7 | 2024/7 | 2025/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 74 | 81 | 75 | 61 | 62 | 68 | 88 | 89 | 98 | 112 | 113 | 113 |
| 営業キャッシュフロー | 336 | 252 | 410 | 518 | 429 | 341 | 847 | 964 | 380 | 704 | 329 | 526 |
| 資本的支出 | -2 | -1,217 | -34 | -32 | -504 | -83 | -1,275 | -36 | -125 | -45 | -68 | -27 |
| 投資キャッシュフロー | 91 | -1,030 | 321 | 1 | -564 | -229 | -1,138 | 121 | -296 | -3 | -139 | -544 |
| 配当金の支払額 | -98 | -107 | -115 | -192 | -145 | -115 | -85 | -169 | -242 | -221 | -221 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 500 | - | - | 480 | - | 1,000 | - | - | - | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -78 | -92 | -109 | -116 | -211 | -277 | -179 | -195 | -206 | -139 | -99 |
| 財務キャッシュフロー | -227 | 211 | -207 | -300 | 219 | -355 | 638 | -349 | -438 | -422 | 133 | -270 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |