マクニカホールディングス【3132】 キャッシュフロー計算書

機能の使い方
(単位:百万円) 3Q19 4Q20 1Q20 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q22 3Q22 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26 3Q26
減価償却費 478 644 426 137 457 654 738 - 380 793 743 888 - 813 870 848 896 965 911 896 958 1,132 1,133 983 1,168
営業キャッシュフロー 8,328 10,753 9,040 19,604 10,809 3,059 4,604 -6,816 - -30,229 4,211 - 17,300 1,889 13,213 9,516 14,278 22,741 8,951 9,597 -1,340 7,024 16,395 7,219 -5,336
資本的支出 -123 -268 -213 9 -222 -140 -406 - -240 -176 -409 -111 - 135 -397 -455 -326 -237 -350 -322 -438 -547 -254 -443 -699
投資キャッシュフロー -1,753 -7,193 -401 -1,752 -797 -455 823 - 467 -625 -835 -2,318 - 2,509 -1,527 -2,012 -425 -15,079 -941 -6,993 -2,289 650 -513 -667 -1,254
配当金の支払額 -1,519 -102 -1,498 -29 -1,505 -45 -1,518 2,098 - 3,653 -3,653 - -6,141 1,591 -4,440 -99 -4,834 4,091 -7,024 -168 -6,284 -16 -6,113 -128 -6,316
自己株式の取得による支出 0 - 0 0 0 - 0 - - 4,876 - 0 -4,876 -5,998 -1 0 -2 -2,002 -1 0 -3,000 0 - - 0
長期借入れによる収入 - - - - - 4,000 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 - - - - - - - - - -1,829 - - 1,829 - - - - -3,735 -148 -58 -59 -5,000 - - -
財務キャッシュフロー -6,342 -10,055 -8,543 -16,742 -3,844 -447 -5,156 - - 33,512 -3,267 -16,371 2,383 16,843 -16,786 -10,200 -16,957 20,929 2,041 -14,234 10,387 -2,423 -14,224 -10,683 5,886
フリーキャッシュフロー - - - - -1,778 6,477 16,141 6,776 -6,035
FCFマージン(%) - - - - -0.7 2.6 5.7 2.3 -1.9