| (単位:千円) | 2024/9期 | 2025/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -117,881 | 75,640 | 164.2% |
| 資本的支出 | -10,205 | -22,534 | 120.8% |
| 投資キャッシュフロー | 28,680 | 15,493 | 46.0% |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,750 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -18,750 | -1 | 100.0% |
豆腐・豆乳等の大豆加工食品の企画・販売を行い、「三代目茂蔵」直営店での小売事業や加盟店への卸売・販売指導を展開。