| (単位:百万円) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,931 | 13,386 | 12.2% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 9,830 | 11,539 | 17.4% |
| 売上総利益 | 2,101 | 1,847 | 12.1% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 2,111 | 2,046 | 3.1% |
| 営業利益 | -10.3 | -199 | 1827.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 143 | -45 | 131.4% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 1.2 | -0.3 | 128.0% |
| 法人税等合計 | 143 | 92 | 35.8% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -0.31 | -35 | 11375.4% |
| 一株あたり利益 | -0.1 | 4.8 | 3792.3% |
| 一株あたり配当金 | 5 | 5 | 0.0% |
| (単位:百万円) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,847 | 6,610 | 71.8% |
| 売掛金 | 1,945 | 2,536 | 30.4% |
| 流動資産合計 | 7,594 | 13,103 | 72.5% |
| 有形固定資産 | 2,055 | 2,009 | 2.3% |
| 投資有価証券 | 353 | 2.37 | 99.3% |
| 固定資産合計 | 4,127 | 3,982 | 3.5% |
| 総資産 | 11,721 | 17,085 | 45.8% |
| 買掛金 | 581 | 2,149 | 270.1% |
| 短期借入金 | - | 1,500 | - |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 729 | 591 | 19.0% |
| 流動負債合計 | 1,773 | 7,025 | 296.3% |
| 固定負債合計 | 1,823 | 2,088 | 14.5% |
| 総負債 | 3,595 | 9,113 | 153.5% |
| 利益剰余金 | 4,267 | 4,264 | 0.1% |
| 株主資本 | 8,126 | 7,972 | 1.9% |
| (単位:百万円) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 55.2 | 51.5 | 6.7% |
| 営業キャッシュフロー | -245 | 794 | 424.5% |
| 資本的支出 | -7.66 | -4.98 | 35.0% |
| 投資キャッシュフロー | -2.62 | 139 | 5387.3% |
| 配当金の支払額 | -116 | -58.4 | 49.7% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.05 | -0.03 | 31.1% |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 900 | 125.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,037 | -749 | 27.7% |
| 財務キャッシュフロー | -763 | 1,582 | 307.2% |
電子機器や工作機械の販売を行い、パナソニックコネクト製電子部品実装機や欧州製工作機械、光アンプやファイバーレーザーを取り扱う。