| (単位:百万円) | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 167,208 | 195,721 | 17.1% |
| 有価証券 | 9,150 | 9,448 | 3.3% |
| 売掛金 | 16,262 | 15,744 | 3.2% |
| 流動資産合計 | 288,627 | 317,500 | 10.0% |
| 有形固定資産 | 42,045 | 47,855 | 13.8% |
| 投資有価証券 | 20,026 | 18,252 | 8.9% |
| 固定資産合計 | 98,708 | 101,224 | 2.5% |
| 総資産 | 387,336 | 418,725 | 8.1% |
| 買掛金 | 15,238 | 20,518 | 34.7% |
| 短期借入金 | 1,405 | 2,020 | 43.8% |
| 流動負債合計 | 43,972 | 47,333 | 7.6% |
| 固定負債合計 | 1,709 | 1,643 | 3.9% |
| 総負債 | 45,681 | 48,977 | 7.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 44,015 | 44,086 | 0.2% |
| 利益剰余金 | 269,829 | 297,854 | 10.4% |
| 株主資本 | 341,654 | 369,747 | 8.2% |
| (単位:百万円) | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 5,783 | 6,303 | 9.0% |
| 営業キャッシュフロー | 51,230 | 56,125 | 9.6% |
| 資本的支出 | -6,365 | -10,053 | 57.9% |
| 投資キャッシュフロー | -11,405 | -15,103 | 32.4% |
| 配当金の支払額 | -14,027 | -17,328 | 23.5% |
| 財務キャッシュフロー | -18,587 | -17,082 | 8.1% |
靴を中心に「ABC-MART」などの小売店で自社ブランド「HAWKINS」「Danner」等の商品を企画・販売する事業。