| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,954 | 15,464 | 3.1% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 6,343 | 5,729 | 9.7% |
| 売上総利益 | 9,612 | 9,735 | 1.3% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 9,601 | 9,843 | 2.5% |
| 営業利益 | 10.8 | -108 | 1100.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 10.5 | -110 | 1150.1% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 0.1 | -0.7 | 1183.4% |
| 法人税等合計 | 41.7 | 263 | 531.3% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -24.5 | -450 | 1739.1% |
| 一株あたり利益 | -2.8 | -33.7 | 1102.1% |
| 一株あたり配当金 | 3 | 1 | 66.7% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 376 | 396 | 5.4% |
| 営業キャッシュフロー | 249 | 74.1 | 70.2% |
| 資本的支出 | -30.6 | -44.6 | 46.1% |
| 投資キャッシュフロー | -449 | -1,174 | 161.7% |
| 配当金の支払額 | -41.9 | -42.2 | 0.7% |
| 財務キャッシュフロー | -42.2 | -42.9 | 1.6% |
インターネットメディア「All About」や「Facebook navi」、ECサイト「dショッピング」などを運営し、デジタルマーケティングやeコマース事業を展開。