| (単位:百万円) | 2024/4期 | 2025/4期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,665 | 1,687 | 1.3% |
| 商品及び製品 | 649 | 380 | 41.4% |
| 流動資産合計 | 3,458 | 3,074 | 11.1% |
| 有形固定資産 | 2,346 | 2,156 | 8.1% |
| 投資有価証券 | 572 | 332 | 42.0% |
| 固定資産合計 | 3,633 | 3,276 | 9.8% |
| 総資産 | 7,090 | 6,349 | 10.5% |
| 流動負債合計 | 926 | 957 | 3.4% |
| 固定負債合計 | 7.34 | 5.54 | 24.5% |
| 総負債 | 934 | 963 | 3.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,117 | 1,115 | 0.1% |
| 利益剰余金 | 5,626 | 5,248 | 6.7% |
| 株主資本 | 6,157 | 5,386 | 12.5% |
| (単位:千円) | 2024/4期 | 2025/4期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 388,776 | 375,855 | 3.3% |
| 営業キャッシュフロー | 615,744 | 863,027 | 40.2% |
| 資本的支出 | -329,706 | -201,690 | 38.8% |
| 投資キャッシュフロー | -702,731 | -324,626 | 53.8% |
| 配当金の支払額 | -149,747 | -115,032 | 23.2% |
| 自己株式の取得による支出 | -149,865 | -400,072 | 167.0% |
| 財務キャッシュフロー | -301,050 | -516,542 | 71.6% |
遺影写真のデジタル加工を行うフューネラル事業、個人向け写真集を提供するフォトブック事業、ASKA3Dプレートを用いた空中ディスプレイ事業を展開。