朝日工業社【1975】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - 18,559 25,222 17,917 18,659 17,748 25,400 16,430 19,650 21,776 27,208 18,593 20,822 20,069 29,495 22,934 26,595 24,124 30,311 16,032 14,541 16,560 23,302 13,682 14,726 17,647 22,765 13,482 17,906 22,442 26,341 19,215 22,782 23,884 25,795 18,471 22,031 22,174 29,271 17,677 23,764
売上原価 - 16,388 21,913 15,690 16,203 15,609 22,349 14,120 17,593 18,992 23,950 16,095 18,493 17,670 26,835 20,080 23,662 21,994 27,927 14,362 12,814 14,549 20,299 12,535 12,791 15,365 19,666 12,285 16,073 19,757 23,002 17,029 19,562 21,383 22,049 15,916 18,367 18,947 23,360 13,762 19,541
売上総利益 - 2,171 3,309 2,227 2,455 2,140 3,051 2,310 2,056 2,784 3,258 2,497 2,330 2,398 2,661 2,854 2,933 2,129 2,385 1,669 1,727 2,012 3,003 1,146 1,936 2,282 3,098 1,196 1,833 2,686 3,338 2,186 3,219 2,501 3,746 2,554 3,665 3,226 5,912 3,914 4,224
売上総利益率(%) -
営業費用 - 1,421 1,741 1,470 1,368 1,481 1,831 1,415 1,431 1,481 2,247 1,508 1,500 1,409 2,162 1,616 1,583 1,641 1,799 1,548 1,454 1,369 1,804 1,560 1,478 1,403 1,734 1,553 1,420 1,408 1,974 1,615 1,579 1,834 2,056 1,663 1,758 1,976 2,711 2,026 2,020
営業利益 - 749 1,569 757 1,087 659 1,219 894 626 1,303 1,010 988 830 989 500 1,237 1,350 489 585 120 273 643 1,199 -413 456 880 1,364 -356 411 1,278 1,364 571 1,640 667 1,690 890 1,907 1,251 3,200 1,887 2,204
経常(税引前)利益 - 817 1,587 863 1,081 730 1,247 987 613 1,386 1,031 1,087 879 1,080 618 1,349 1,345 583 610 225 292 735 1,234 -274 501 982 1,387 -212 418 1,542 1,379 717 1,678 805 1,696 1,069 1,940 1,419 3,154 2,069 2,207
法人税等合計 - 283 570 344 295 260 328 335 221 459 275 350 295 361 43 155 434 198 126 74 157 264 380 -80 181 316 585 -15 166 485 650 239 549 276 357 358 773 458 807 667 884
純利益 - 530 988 532 791 543 822 619 392 998 751 728 635 710 572 643 927 386 363 142 270 565 844 -194 318 575 1,161 -144 250 1,045 1,329 468 1,147 528 1,569 708 1,654 962 2,905 1,390 1,821
一株あたり利益 14.48 16.61 269.8 16.68 123.77 85.06 128.81 97 61.45 156.18 117.68 114.02 99.43 111.22 -117.53 100.81 145.2 60.32 -215.52 22.29 42.3 88.18 -81.65 -30.39 49.76 89.7 35.9 -11.29 19.56 81.34 103.48 36.44 89.22 41.01 -22.33 27.53 64.26 37.37 112.79 53.98 70.68
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 - 75 - 50 - 50 - 50 - 70 - 25 - 55 - 40 - 80 - 25 - 95 - 50