| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 12,615 | 14,603 | 15.8% |
| 流動資産合計 | 31,422 | 32,486 | 3.4% |
| 有形固定資産 | 6,723 | 6,713 | 0.1% |
| 投資有価証券 | 10 | 10 | 0.0% |
| 固定資産合計 | 8,740 | 8,943 | 2.3% |
| 総資産 | 40,162 | 41,429 | 3.2% |
| 流動負債合計 | 11,998 | 11,046 | 7.9% |
| 固定負債合計 | 3,200 | 3,279 | 2.5% |
| 総負債 | 15,198 | 14,326 | 5.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,324 | 2,324 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 20,616 | 22,796 | 10.6% |
| 株主資本 | 24,963 | 27,103 | 8.6% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 692 | 680 | 1.7% |
| 営業キャッシュフロー | 4,106 | 3,563 | 13.2% |
| 資本的支出 | -583 | -456 | 21.8% |
| 投資キャッシュフロー | -934 | -788 | 15.6% |
| 配当金の支払額 | -711 | -766 | 7.7% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - |
| 財務キャッシュフロー | -732 | -785 | 7.2% |
屋根事業では長尺屋根工事やソーラー工事、建材事業では住宅成型品販売、その他に太陽光発電の電力卸売りを展開。