| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 8,180 | 7,648 | 6.5% |
| 有価証券 | 4,116 | 120 | 97.1% |
| 流動資産合計 | 55,719 | 58,018 | 4.1% |
| 有形固定資産 | 28,343 | 27,739 | 2.1% |
| 投資有価証券 | 16,882 | 15,427 | 8.6% |
| 固定資産合計 | 51,752 | 50,063 | 3.3% |
| 総資産 | 107,471 | 108,081 | 0.6% |
| 短期借入金 | 992 | 14,468 | 1358.5% |
| 流動負債合計 | 26,256 | 28,347 | 8.0% |
| 長期借入金 | 5,952 | 5,134 | 13.7% |
| 固定負債合計 | 12,666 | 11,306 | 10.7% |
| 総負債 | 38,923 | 39,654 | 1.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 6,604 | 6,622 | 0.3% |
| 利益剰余金 | 59,214 | 60,406 | 2.0% |
| 株主資本 | 68,548 | 68,427 | 0.2% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,058 | 1,947 | 5.4% |
| 営業キャッシュフロー | 8,503 | -15,229 | 279.1% |
| 資本的支出 | -935 | -758 | 18.9% |
| 投資キャッシュフロー | -5,126 | -90 | 98.2% |
| 配当金の支払額 | -1,365 | -1,704 | 24.8% |
| 自己株式の取得による支出 | -827 | -223 | 73.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -868 | -868 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | -4,446 | 10,655 | 339.7% |
電力関連設備や一般電気設備工事の設計・施工、太陽光・バイオマス発電による電力販売、不動産賃貸・管理、リース・レンタル、保険代理業。