| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 53,014 | 104,161 | 96.5% |
| 有価証券 | 147,906 | 91,995 | 37.8% |
| 流動資産合計 | 482,216 | 503,656 | 4.4% |
| 有形固定資産 | 144,446 | 151,746 | 5.1% |
| 投資有価証券 | 142,459 | 128,500 | 9.8% |
| 固定資産合計 | 333,671 | 318,037 | 4.7% |
| 総資産 | 815,887 | 821,693 | 0.7% |
| 短期借入金 | 15,020 | 14,936 | 0.6% |
| 流動負債合計 | 205,350 | 202,457 | 1.4% |
| 固定負債合計 | 36,483 | 19,497 | 46.6% |
| 総負債 | 241,834 | 221,955 | 8.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 55,574 | 55,621 | 0.1% |
| 利益剰余金 | 453,615 | 476,757 | 5.1% |
| 株主資本 | 574,053 | 599,738 | 4.5% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 6,732 | 7,109 | 5.6% |
| 営業キャッシュフロー | 38,520 | 24,545 | 36.3% |
| 投資キャッシュフロー | -22,179 | 3,605 | 116.3% |
| 配当金の支払額 | -8,458 | -16,658 | 96.9% |
| 自己株式の取得による支出 | -7,302 | -8,008 | 9.7% |
| 財務キャッシュフロー | -15,978 | -24,976 | 56.3% |
電気工事、情報通信工事、環境関連工事、内装設備工事、土木工事を手がけ、風力発電や情報通信システム機器の販売も行う。