| (単位:百万円) | 2023/10期 | 2024/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,318 | 6,830 | 105.9% |
| 流動資産合計 | 15,028 | 16,098 | 7.1% |
| 有形固定資産 | 8,137 | 9,077 | 11.5% |
| 投資有価証券 | 741 | 791 | 6.8% |
| 固定資産合計 | 9,940 | 11,092 | 11.6% |
| 総資産 | 24,968 | 27,191 | 8.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 900 | - |
| 流動負債合計 | 8,024 | 9,569 | 19.3% |
| 長期借入金 | 2,900 | 3,000 | 3.4% |
| 固定負債合計 | 4,605 | 4,695 | 1.9% |
| 総負債 | 12,629 | 14,264 | 12.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 11,542 | 11,542 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 861 | 1,469 | 70.7% |
| 株主資本 | 12,339 | 12,927 | 4.8% |
| (単位:百万円) | 2023/10期 | 2024/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 354 | 352 | 0.6% |
| 営業キャッシュフロー | -1,858 | 3,225 | 273.6% |
| 資本的支出 | -188 | -1,686 | 796.5% |
| 投資キャッシュフロー | -283 | -531 | 87.6% |
| 配当金の支払額 | -150 | -149 | 0.5% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.01 | -0.01 | 41.7% |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 1,000 | 65.5% |
| 財務キャッシュフロー | 2,728 | 818 | 70.0% |
注文住宅や賃貸住宅の施工・販売を行う住宅事業、リフォーム工事を手掛けるリフォーム事業、不動産売買や仲介を行う不動産事業、賃貸業務や再生可能エネルギーの売電を行う賃貸事業。