| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | - | 30,037 | - |
| 売掛金 | - | 94,462 | - |
| 商品及び製品 | - | 51,900 | - |
| 流動資産合計 | - | 190,415 | - |
| 有形固定資産 | - | 11,276 | - |
| 投資有価証券 | - | 7,986 | - |
| 固定資産合計 | - | 39,995 | - |
| 総資産 | - | 230,502 | - |
| 短期借入金 | - | 30,714 | - |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 1,200 | - |
| 流動負債合計 | - | 87,242 | - |
| 長期借入金 | - | 3,699 | - |
| 固定負債合計 | - | 11,809 | - |
| 総負債 | - | 99,052 | - |
| 資本金及び資本剰余金 | - | 136,878 | - |
| 利益剰余金 | - | 40,604 | - |
| 株主資本 | 53,250 | 131,450 | 146.9% |
| (単位:百万円) | 前期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 1,610 | - |
| 営業キャッシュフロー | - | 13,180 | - |
| 資本的支出 | - | -862 | - |
| 投資キャッシュフロー | - | -15,258 | - |
| 配当金の支払額 | - | -6,494 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -9 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -1,100 | - |
| 財務キャッシュフロー | - | -17,615 | - |
半導体・電子部品の仕入・販売とIT製品のソリューションの大手。半導体・電子部品と法人向けITソリューションを展開。子会社28社、持分法適用関連会社2社を通じたグローバル供給網を構築。米国・欧州・アジアに展開。