| (単位:千ドル) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 24,561 | 47,284 | 28,858 | 30,212 | 15,515 | 11,574 | 4,225 |
| 営業キャッシュフロー | -14,241 | -3,699 | 75,810 | -12,027 | -2,533 | -2,523 | 8,541 |
| 資本的支出 | -57,934 | -39,494 | -19,685 | -16,291 | -632 | -306 | -4,506 |
| 投資キャッシュフロー | -20,246 | -12,779 | -22,133 | 26,442 | 26,853 | 25,126 | -736 |
| 自己株式の取得による支出 | 3,165 | 37,559 | - | - | 1,689 | 3,709 | 2,588 |
| 財務キャッシュフロー | 614,884 | -4,867 | 315 | -8,556 | -21,464 | -1,218 | 1,225 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |