| (単位:千ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,021 | 5,280 | 12.3% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 4,719 | 4,007 | 15.1% |
| 売上総利益 | 1,302 | 1,273 | 2.2% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 363 | 171 | 53.0% |
| 販売管理費 | 5,009 | 4,329 | 13.6% |
| 営業費用 | 5,372 | 4,500 | 16.2% |
| 営業利益 | -4,070 | -3,227 | 20.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -3,948 | -3,168 | 19.8% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -65.6 | -60 | 8.5% |
| 法人税等合計 | 32.4 | 30.5 | 5.9% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -3,981 | -3,198 | 19.7% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.8 | -0.9 | 51.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.8 | -0.9 | 51.4% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,629 | 5,156 | 96.1% |
| 現金 + 有価証券 | 2,629 | 5,156 | 96.1% |
| 売掛金 | 1,278 | 257 | 79.9% |
| 商品及び製品 | 148 | 236 | 59.3% |
| 流動資産合計 | 5,026 | 6,156 | 22.5% |
| 有形固定資産 | 68.7 | 47.1 | 31.4% |
| 固定資産合計 | 2,505 | 4,780 | 90.8% |
| 総資産 | 5,180 | 6,428 | 24.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 122 | 128 | 4.6% |
| 流動負債合計 | 2,298 | 1,267 | 44.8% |
| 長期借入金 | 376 | 266 | 29.3% |
| 利益剰余金 | -53,177 | -56,375 | 6.0% |
| 株主資本 | 2,505 | 4,780 | 90.8% |
| (単位:千ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 31.8 | 21.6 | 32.1% |
| 株式報酬費用 | 123 | 376 | 206.7% |
| 営業キャッシュフロー | -4,420 | -2,000 | 54.7% |
| 資本的支出 | -2.61 | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -2.61 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 2,260 | 4,558 | 101.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
IoTセキュリティ・監視機器の新興企業。クラウド監視や液位センサー「LevelNOW」、Cerebroプラットフォームを展開。2024年9月の株式売出しで約168万ドルを調達、主要5顧客が売上の67%を占める。米国・台湾中心に展開。