| (単位:百万ドル) | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 107 | 121 | 127 | 289 | 1,011 | 1,141 | 1,202 | 1,287 | 1,264 | 1,130 | 1,125 | 1,114 |
| 株式報酬費用 | 22 | 30 | 37 | 80 | 106 | 113 | 146 | 95 | 170 | 194 | 217 | 206 |
| 営業キャッシュフロー | 397 | 431 | 475 | 860 | 970 | 1,254 | 1,417 | 1,959 | 2,942 | 2,260 | 2,149 | 2,716 |
| 資本的支出 | -93 | -83 | -79 | -164 | -369 | -459 | -582 | -616 | -640 | -674 | -649 | -602 |
| 投資キャッシュフロー | -241 | -174 | -67 | 1,731 | -1,190 | -810 | -1,190 | -796 | -2,103 | -2,006 | -1,603 | -1,444 |
| 自己株式の取得による支出 | 6 | 415 | 515 | 1,097 | 2,620 | 1,405 | 949 | 447 | 406 | 1,168 | 992 | 1,350 |
| 財務キャッシュフロー | 70 | -131 | -250 | -2,284 | -72 | -452 | -276 | -217 | -1,235 | -329 | -382 | -878 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |