| (単位:千ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 12,159 | 9,845 | 8,571 | 11,418 | 31,383 | 59,314 | 72,108 | 85,975 | 131,312 | 146,574 | 230,117 | 120,678 | 100,264 | 105,809 | 130,200 |
| 営業キャッシュフロー | -63,593 | -114,801 | 1,876 | 63,493 | 6,285 | 21,125 | -112,105 | 174,149 | 602,888 | 345,720 | 35,892 | 30,799 | -274,370 | -307,513 | -500,947 |
| 資本的支出 | -13,237 | -7,331 | -1,479 | -1,552 | -7,518 | -7,692 | -7,107 | -34,764 | -13,608 | -30,905 | -35,120 | -11,955 | -15,721 | -23,805 | -45,280 |
| 投資キャッシュフロー | 23,694 | 110,898 | 17,999 | -255,726 | -82,848 | -60,052 | 56,599 | -358,291 | -929,563 | -41,274 | 274,477 | 194,906 | -262,636 | -214,127 | -134,027 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,392 | 90,548 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 4,696 | -672 | 39,130 | 227,724 | 59,588 | 24,726 | 11,394 | 229,087 | 475,865 | 100,021 | -596,609 | 245,933 | -55,295 | 644,082 | 478,058 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |