| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | 14,274 | 13,733 | 18,426 | 27,946 | 25,330 | 27,206 | 22,522 | 12,529 |
| 株式報酬費用 | 5,983 | 7,500 | 3,443 | 3,588 | 6,350 | 4,588 | 3,748 | 4,876 | 7,302 | 10,419 | 16,649 | 17,875 | 7,444 | 3,824 |
| 営業キャッシュフロー | -1,531 | -29,879 | -26,627 | -16,267 | -26,936 | -6,579 | -14,637 | -1,765 | -17,999 | 20,050 | -25,212 | -33,289 | 7,165 | 33,519 |
| 資本的支出 | -5,987 | -4,579 | -5,011 | -1,753 | -1,975 | -1,439 | -1,789 | -1,338 | -6,621 | -5,736 | -4,928 | -1,481 | -704 | -100 |
| 投資キャッシュフロー | 31,659 | -2,203 | 11,624 | 20,432 | -97,087 | 5,035 | -4,375 | -4,234 | -28,213 | -34,713 | 6,078 | -13,319 | -10,169 | 43,031 |
| 財務キャッシュフロー | -305 | 1,120 | 2,014 | 10,908 | 119,167 | -1,291 | 30,366 | 17,667 | 27,469 | 42,081 | 29,921 | 5,427 | 2,211 | -38,781 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |