| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 1,654 | 1,345 | 1,868 | 5,428 | 6,186 | 10,479 | 13,070 | 10,654 | 10,901 | 15,647 | 26,336 | 22,555 | 11,072 | 6,595 |
| 営業キャッシュフロー | -19,756 | -22,307 | -15,382 | -29,824 | -12,439 | -62,556 | -63,209 | -73,551 | -97,851 | -177,980 | -215,709 | -216,216 | -124,366 | -104,077 |
| 資本的支出 | -162 | -241 | -177 | -1,380 | -2,782 | -2,739 | -10,294 | -2,086 | -988 | -1,521 | -1,232 | -970 | -321 | -488 |
| 投資キャッシュフロー | -10,900 | 5,275 | -9,237 | -35,813 | -54,825 | 16,271 | -27,832 | 42,419 | -9,045 | -58,796 | -175,345 | 109,585 | 87,355 | 104,071 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,443 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 28,010 | 5,325 | 52,691 | 72,461 | 84,351 | 7,786 | 95,690 | 31,037 | 105,397 | 465,279 | 211,498 | 81,840 | 4,995 | 51,475 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |