| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 13,362 | 5,787 | 56.7% |
| 現金 + 有価証券 | 13,362 | 5,787 | 56.7% |
| 流動資産合計 | 13,995 | 6,618 | 52.7% |
| 有形固定資産 | 0.74 | - | - |
| 固定資産合計 | 929 | 720 | 22.4% |
| 総資産 | 14,924 | 7,339 | 50.8% |
| 流動負債合計 | 2,774 | 3,394 | 22.3% |
| 固定負債合計 | 73.3 | 0 | 100.0% |
| 総負債 | 2,847 | 3,394 | 19.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 57,494 | 64,384 | 12.0% |
| 利益剰余金 | -45,400 | -60,400 | 33.0% |
| 株主資本 | 12,076 | 3,945 | 67.3% |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 2,966 | 2,306 | 22.3% |
| 営業キャッシュフロー | -13,400 | -12,300 | 8.2% |
| 投資キャッシュフロー | 17,141 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | - | 4,748 | - |
がん免疫療法を手がける新興企業。2025年3月12日時点で58件の特許を保有する非生菌化グラム陰性菌由来の治療候補Decoy20を展開。2025年2月のYorkvilleとの最大2,000万ドルのスタンバイ株式購入契約。米国中心に展開。