| (単位:百万ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 94 | 297 | 354 | 511 | 753 | 1,105 | 1,536 | 1,881 | 2,159 | 2,667 | 2,986 | 3,395 | 3,696 | 4,241 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||||
| 売上原価 | - | 0 | 0 | 3 | 26 | 58 | 79 | 94 | 114 | 131 | 150 | 206 | 254 | 312 |
| 研究開発費 | 178 | 210 | 260 | 347 | 479 | 581 | 1,326 | 1,197 | 1,154 | 2,216 | 1,458 | 1,585 | 1,627 | 2,607 |
| 販売管理費 | 58 | 85 | 109 | 165 | 196 | 303 | 366 | 434 | 468 | 516 | 739 | 1,002 | 1,161 | 1,242 |
| 営業費用 | 237 | 295 | 371 | 516 | 703 | 960 | 1,779 | 1,752 | 1,756 | 2,930 | 2,400 | 2,815 | 3,075 | 4,180 |
| 営業利益 | -144 | 1 | -17 | -5 | 50 | 144 | -244 | 129 | 402 | -264 | 585 | 579 | 620 | 61 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||
| 経常(税引前)利益 | - | -45 | -83 | -49 | 7 | 107 | -313 | 115 | 486 | -233 | 570 | 529 | 834 | 316 |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | -14.86 | -23.34 | -9.49 | 1.0 | 9.71 | -20.33 | 6.13 | 22.55 | -8.71 | 19.1 | 15.59 | 22.57 | 7.47 |
| 法人税等合計 | - | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 39 | 63 | -379 | 188 | 236 | 284 |
| 実効税率(%) | - | |||||||||||||
| 純利益 | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 446 | -296 | 948 | 340 | 597 | 32 |
| 純利益率(%) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | 0.04 | 0.55 | -1.53 | 0.52 | 2.08 | -1.36 | 4.3 | 1.53 | 2.67 | 0.16 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | 0.03 | 0.54 | -1.53 | 0.51 | 2.05 | -1.36 | 4.27 | 1.52 | 2.65 | 0.15 |
| EBITDA | ||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |