| (単位:千ドル) | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 6,963 | 18,822 | 34,244 | 32,296 | 41,116 | 49,487 |
| 営業キャッシュフロー | -53,357 | -83,327 | -106,112 | -188,193 | -214,227 | -375,874 |
| 資本的支出 | -31 | -210 | -254 | -197 | -360 | -759 |
| 投資キャッシュフロー | -31 | -210 | -254 | -197 | -360 | -759 |
| 財務キャッシュフロー | 146,974 | 383,112 | 200,129 | 70,885 | 472,427 | 454,492 |
| フリーキャッシュフロー |