| (単位:千ドル) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究開発費 | 39,479 | 39,773 | 30,046 | 39,341 | 24,825 | 22,512 | 38,637 | 61,115 | 71,255 | 83,215 | 80,046 |
| 営業費用 | 50,342 | 52,120 | 41,266 | 52,655 | 42,024 | 37,032 | 48,971 | 91,665 | 119,488 | 99,223 | 98,052 |
| 営業利益 | -50,342 | -52,120 | -41,266 | -52,655 | -42,024 | -37,032 | -48,971 | -91,665 | -119,488 | -99,223 | -98,052 |
| 純利益 | -47,667 | -52,023 | -40,969 | -52,078 | -41,475 | -34,933 | -44,017 | -92,945 | -120,407 | -93,612 | -100,507 |
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | -3.93 | -3.78 | -2.11 | -1 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | -3.93 | -3.78 | -2.11 | -1 |
| EBITDA |