| (単位:千ドル) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,087 | 1,328 | 1,808 | 998 | 727 | 50 | 39 | 85 | 77 | 111 | 134 |
| 株式報酬費用 | 2,510 | 4,029 | 4,678 | 5,480 | 3,736 | 6,512 | 2,747 | 5,949 | 7,929 | 7,102 | 8,527 |
| 営業キャッシュフロー | -40,825 | -49,952 | -35,774 | -40,397 | -43,165 | -28,545 | -46,124 | -83,233 | -65,144 | -70,828 | -84,766 |
| 資本的支出 | -1,409 | -2,340 | -556 | -685 | -597 | -55 | -146 | -67 | -112 | -334 | -264 |
| 投資キャッシュフロー | -2,040 | -1,281 | -21 | -678 | -415 | 10,536 | -146 | -67 | -9,741 | 9,462 | -264 |
| 財務キャッシュフロー | 106,918 | 32,421 | 12,374 | 37,984 | 4 | 34,895 | 144,431 | 42,841 | 95,760 | 1,033 | 74,541 |
| フリーキャッシュフロー |