| (単位:百万ドル) | 2011/9 | 2012/9 | 2013/9 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,560 | 3,709 | 3,739 | 3,836 | 3,779 | 3,795 | 4,003 | 4,093 | 4,202 | 4,611 | 4,988 | 5,679 | 5,893 | 5,640 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||||
| 売上原価 | 2,768 | 2,890 | 2,911 | 2,991 | 2,885 | 2,871 | 3,039 | 3,113 | 3,180 | 3,412 | 3,684 | 4,263 | 4,488 | 4,340 |
| 売上総利益 | 791 | 819 | 827 | 845 | 893 | 924 | 963 | 980 | 1,022 | 1,198 | 1,303 | 1,415 | 1,404 | 1,299 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||||||||
| 営業費用 | 677 | 697 | 706 | 722 | 756 | 794 | 837 | 856 | 873 | 921 | 963 | 1,040 | 1,115 | 1,161 |
| 営業利益 | 118 | 123 | 125 | 123 | 139 | 128 | 127 | 124 | 152 | 280 | 350 | 376 | 292 | 147 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 60 | 67 | 26 | 79 | 94 | 84 | 84 | 80 | 106 | 235 | 327 | 361 | 278 | 139 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 1.71 | 1.82 | 0.7 | 2.08 | 2.5 | 2.23 | 2.11 | 1.96 | 2.54 | 5.1 | 6.57 | 6.36 | 4.73 | 2.47 |
| 法人税等合計 | 21 | 23 | 5 | 28 | 35 | 30 | 30 | -18 | 25 | 56 | 77 | 88 | 67 | 33 |
| 実効税率(%) | ||||||||||||||
| 純利益 | 39 | 43 | 20 | 51 | 59 | 54 | 53 | 97 | 81 | 178 | 249 | 272 | 210 | 105 |
| 純利益率(%) |